Модельный ряд автомобилей Mercedes

 
 

Спонсоры страницы :

 
 
ГлавнаяА-классТехнические характеристики

Технические характеристики

 Автомобили с бензиновыми двигателями

  A150 A170 A200 A200
Turbo
A140
кузов сед 169 3 дв. 169 сед 169 3 дв. 169 сед 169 3 дв. 169 сед 169 сед 168
цена, EUR 18 600 17 900 19 900 19 200 21 200 20 500   19 920
двигатель R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
обьём 1498 1498 1699 1699 2034 2034 2034 1397
мощ.л.с. 95 95 115 115 136 136 193 82
до 100 12,6 12,6 10,9 10,9 9,8 9,8 8 12,9s
Vmax 175 175 188 188 200 200 227 170
расх 6,2 6,2 6,6 6,6 7,2 7,2 7,9 7,1l
сн/пол m               1105/1490
L (дл) 3838 3838 3838 3838 3838 3838 3838 3,606
W(ш) 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1,719
H(выс) 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1,575
кр.момент 140/3,5 140/3,5 155/3,5 155/3,5 185/3,5 185/3,5 280/1,8  

Автомобили с бензиновыми двигателями

  A210 EVOL A140 L A160 A160 L A190 A190 L
кузов сед 168 сед 168 сед 168 сед 168 сед 168 сед 168 сед 168
цена, EUR 130 300 29 040 26 040 24 780 22 620 21 300 21 240
двигатель R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
обьём 2084 2084 1898 1898 1898 1598 1598
мощ.л.с. 140 140 125 125 102 102 82
до 100 8,4s 8,2s 9,1s 8,8s 11,1s 10,8s 13,2s
Vmax 203 203 198 198 180 180 170
расх 7,9l 7,9l 7,7l 7,7l 7,2l 7,2l 7,1l
сн/пол m 1195/1640 1165/1550 1185/1630 1155/1540 1145/1590 1115/1500 1135/1580
L (дл) 3,776 3,606 3,776 3,606 3,776 3,606 3,776
W(ш) 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719
H(выс) 1,589 1,575 1,589 1,575 1,589 1,575 1,589
кр.момент              

Автомобили с дизельными двигателями

  A160CDI A180CDI A200CDI A160CDI A170CDI A170CDI L
кузов сед 169 сед 169 сед 169 сед 168 сед 168 сед 168
цена, EUR   20 900   21 480 22 560 23 880
двигатель R4 R4 R4 R4 R4 R4
обьём 1991 1991 1991 1689 1689 1689
мощ.л.с. 82 109 140 75 95 95
до 100 15,0 10,8 9,5 15,1s 12,1s 12,4s
Vmax 170 186 201 162 180 180
расх 4,9 5,2 5,4 4,8l 4,9l 5,2l
сн/пол m       1155/1540 1160/1545 1190/1635
L (дл) 3838 3838 3838 3,606 3,606 3,776
W(ш) 1764 1764 1764 1,719 1,719 1,719
H(выс) 1593 1593 1593 1,575 1,575 1,589
кр.момент 180/1,4 250/1,6 300/1,6      


Реклама

  2006-2012 Online-Mercedes
Rambler's Top100