Ìîäåëüíûé ðÿä àâòîìîáèëåé Mercedes

 
 

Ñïîíñîðû ñòðàíèöû :

 
 
ÃëàâíàÿG-êëàññÌîäèôèêàöèè Mercedes G-êëàññà

Ìîäèôèêàöèè Mercedes G-êëàññà

Íàçâàíèå ìîäèôèêàöèè: ë.ñ./îá/ìèí ÊÏÏ ãîäà âûïóñêà
230 GE 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
230 GE 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
230 GE Cabrio 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
250 GD 94 ë.ñ. 94 / 4600 5ÌÊÏÏ ñ 1990 ïî 1992
250 GD 94 ë.ñ. 94 / 4600 5ÌÊÏÏ ñ 1990 ïî 1992
250 GD Cabrio 94 ë.ñ. 94 / 4600 5ÌÊÏÏ ñ 1990 ïî 1992
290 GD 95 ë.ñ. 95 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 1992 ïî 1997
290 GD 95 ë.ñ. 95 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 1992 ïî 1997
290 GD Turbodiesel 120 ë.ñ. 120 / 3800 4ÀÊÏÏ ñ 1997
290 GD Turbodiesel 120 ë.ñ. 120 / 3800 4ÀÊÏÏ ñ 1997
300 GD 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
300 GD 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
300 GD Cabrio 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
300 GE 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
300 GE 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
300 GE Cabrio 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1990 ïî 1993
350 GD Turbodiesel 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1992 ïî 1993
350 GD Turbodiesel 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1992 ïî 1993
350 GD Turbodiesel Cabrio 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1992 ïî 1993
G 230 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 230 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 230 Cabrio 126 ë.ñ. 126 / 5000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 270 CDI 156 ë.ñ. 156 / 3800 5ÀÊÏÏ ñ 2002
G 270 CDI 156 ë.ñ. 156 / 3800 5ÀÊÏÏ ñ 2002
G 300 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 Cabrio 170 ë.ñ. 170 / 5500 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 Diesel 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 Diesel 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 Diesel Cabrio 113 ë.ñ. 113 / 4600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1994
G 300 Turbodiesel 177 ë.ñ. 177 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 1996 ïî 2000
G 300 Turbodiesel 177 ë.ñ. 177 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 1996 ïî 2000
G 300 Turbodiesel Cabrio 177 ë.ñ. 177 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 1996 ïî 2000
G 320 210 ë.ñ. 210 / 5500 4ÀÊÏÏ ñ 1994 ïî 1997
G 320 215 ë.ñ. 215 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 320 215 ë.ñ. 215 / 5600 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 320 210 ë.ñ. 210 / 5500 4ÀÊÏÏ ñ 1994 ïî 1997
G 320 215 ë.ñ. 215 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 320 215 ë.ñ. 215 / 5600 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 320 Cabrio 210 ë.ñ. 210 / 5500 4ÀÊÏÏ ñ 1994 ïî 1997
G 320 Cabrio 215 ë.ñ. 215 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 320 Cabrio 215 ë.ñ. 215 / 5600 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 350 Turbo D 136 ë.ñ. 136 / 4000 4ÀÊÏÏ ñ 1991
G 350 Turbodiesel 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1996
G 350 Turbodiesel 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1996
G 350 Turbodiesel Cabrio 136 ë.ñ. 136 / 4600 4ÀÊÏÏ ñ 1993 ïî 1996
G 400 CDI 250 ë.ñ. 250 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 400 CDI 250 ë.ñ. 250 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 400 CDI Cabrio 250 ë.ñ. 250 / 4400 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 500 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 500 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 500 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 500 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 2000
G 500 Cabrio 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 1997 ïî 2000
G 500 Cabrio 296 ë.ñ. 296 / 5500 5ÀÊÏÏ ñ 2000

Ðåêëàìà

  2006-2012 Online-Mercedes
Rambler's Top100